undery 5,5 ve Švédsku
13.10. / 19:00

Je všeobecně známo že švédská liga je velice defenzivní,Týmy vycházejí ze zabezpečených obran a kolikrát jsou to taktické body a jen málo kdy zběsilé přestřelky třeba jako v německu nebo švýcarsku.Týmy jsou dost vyrovnané a moc golu nepadá.Proto je myslí moudrý čas od času zkusit nějakej ten under 5,5 hlavně když na sebe narazí dvě dost vyrovnaná mužstvá.Dnes bych zkusil tyhle.
Växjö Lakers -
AIK Stockholm
Vstřelené góly 23 / 10*** Vstřelené góly 28 / 11
Obdržené góly 28 / 11*** Obdržené góly 28 / 11
GÓLY CELKEM 45 / 10*** GÓLY CELKEM 56 / 11
UNDER 5.5 8 / 10 80% *** UNDER 5.5 6 / 11 54.5 %
OVER 5.5 2 / 10 20% *** OVER 5.5 5 / 11 45.5 %
under -5,5 @ 1,5
Färjestads BK -
Timra IK Red Eagles
Vstřelené góly 16 / 10 *** Vstřelené góly 21 / 10
Obdržené góly 28 / 10 ***Obdržené góly 34 / 10
GÓLY CELKEM 44 / 10 ***GÓLY CELKEM 55 / 10
UNDER 5.5 9 / 10 90 % ***UNDER 5.5 6 / 10 60 %
OVER 5.5 1 / 10 10 % ***OVER 5.5 4 / 10 40 %
under -5,5 @ 1,55
Frölunda Indians -
HV 71 Jönköping
Vstřelené góly 25 / 11 ***Vstřelené góly 34 / 10
Obdržené góly 13 / 11 ***Obdržené góly 24 / 10
GÓLY CELKEM 38 / 11 ***GÓLY CELKEM 58 / 10
UNDER 5.5 11 / 11 100 % ***UNDER 5.5 7 / 10 70 %
OVER 5.5 0 / 11 0 % ***OVER 5.5 3 / 10 30 %
under -5,5 @ 1,55
Skelleftea AIK -
Lulea Hockey
Vstřelené góly 26 / 10 ***Vstřelené góly 20 / 10
Obdržené góly 19 / 10 ***Obdržené góly 17 / 10
GÓLY CELKEM 45 / 10 ***GÓLY CELKEM 37 / 10
UNDER 5.5 9 / 10 90 % ***UNDER 5.5 9 / 10 90 %
OVER 5.5 1 / 10 10 % ***OVER 5.5 1 / 10 10 %
under -5,5 @ 1,45
Úplně nejvíc tomu věřím u zápasu Skeleftea Lulea + Frolunda - HV71

Je všeobecně známo že švédská liga je velice defenzivní,Týmy vycházejí ze zabezpečených obran a kolikrát jsou to taktické body a jen málo kdy zběsilé přestřelky třeba jako v německu nebo švýcarsku.Týmy jsou dost vyrovnané a moc golu nepadá.Proto je myslí moudrý čas od času zkusit nějakej ten under 5,5 hlavně když na sebe narazí dvě dost vyrovnaná mužstvá.Dnes bych zkusil tyhle.


Vstřelené góly 23 / 10*** Vstřelené góly 28 / 11
Obdržené góly 28 / 11*** Obdržené góly 28 / 11
GÓLY CELKEM 45 / 10*** GÓLY CELKEM 56 / 11
UNDER 5.5 8 / 10 80% *** UNDER 5.5 6 / 11 54.5 %
OVER 5.5 2 / 10 20% *** OVER 5.5 5 / 11 45.5 %
under -5,5 @ 1,5



Vstřelené góly 16 / 10 *** Vstřelené góly 21 / 10
Obdržené góly 28 / 10 ***Obdržené góly 34 / 10
GÓLY CELKEM 44 / 10 ***GÓLY CELKEM 55 / 10
UNDER 5.5 9 / 10 90 % ***UNDER 5.5 6 / 10 60 %
OVER 5.5 1 / 10 10 % ***OVER 5.5 4 / 10 40 %
under -5,5 @ 1,55



Vstřelené góly 25 / 11 ***Vstřelené góly 34 / 10
Obdržené góly 13 / 11 ***Obdržené góly 24 / 10
GÓLY CELKEM 38 / 11 ***GÓLY CELKEM 58 / 10
UNDER 5.5 11 / 11 100 % ***UNDER 5.5 7 / 10 70 %
OVER 5.5 0 / 11 0 % ***OVER 5.5 3 / 10 30 %
under -5,5 @ 1,55



Vstřelené góly 26 / 10 ***Vstřelené góly 20 / 10
Obdržené góly 19 / 10 ***Obdržené góly 17 / 10
GÓLY CELKEM 45 / 10 ***GÓLY CELKEM 37 / 10
UNDER 5.5 9 / 10 90 % ***UNDER 5.5 9 / 10 90 %
OVER 5.5 1 / 10 10 % ***OVER 5.5 1 / 10 10 %
under -5,5 @ 1,45

Úplně nejvíc tomu věřím u zápasu Skeleftea Lulea + Frolunda - HV71



