2.španělská liga : Celta Vigo - Huesca




03.03.2011 20:00
Tak tu máme zápas 2.španělské ligy mezi Celta Vigo a hostující Huescou. Už jen podle kurzů sázkových kanceláří můžeme vidět, kdo je v utkání favoritem, je to právě domácí Celta Vigo. Sázkové kanceláře vypsaly kurzy průměrně takto: 1.46 3.72 6.84
Celta Vigo
Celta Vigo se v posledních týdnech dostalo do čela tabulky 2.španělské ligy. Nad 2. Vallecano má náskok 4bodů a jistě si je nebude chtít nechat vzít od poměrně slabé Huescy, která však umí favorita někdy zaskočit. Celta Vigo se ovšem nachází v tabulce domácích týmů až ne 6.místě, avšak bilance není až tak špatná 8-3-1 22:8 27 bodů.
POSLEDNÍ ZÁPASY:
26. Kolo Gimnastic Celta Vigo 1:2 (0:1, 1:1) 26.02.2011
25. Kolo Celta Vigo Tenerife 1:0 (0:0, 1:0) 19.02.2011
24. Kolo Cordoba Celta Vigo 0:0 (0:0, 0:0) 13.02.2011
23. Kolo Celta Vigo Numancia 4:0 (1:0, 3:0) 07.02.2011
22.nKolo Barcelona B Vigo 1:1 (1:0, 0:1) 29.01.2011
Huesca
Huesca je v tabulce na 15.místě s 33 body a náskok na prvního sestupujícího Las Palmas 6 bodů.
Celkově si Huesca nevede zas tak špatně a to díky dobrým výsledkům z posledních 5 zápasů, díky kterým se v tabulce formy ocitá na 10.místě. Její venkovní bilance je: 3-5-4 9:15 14bodů.
POSLEDNÍ ZÁPASY:
26. Kolo Huesca Vallecano 4:1 (2:0, 2:1) 27.02.2011
25. Kolo Salamanca Huesca 1:1 (0:1, 1:0) 19.02.2011
24. Kolo Huesca Girona 0:1 (0:0, 0:1) 12.02.2011
23. Kolo Las Palmas Huesca 1:1 (1:0, 0:1) 05.02.2011
22. Kolo Huesca Ponferra 1:0 (0:0, 1:0) 29.01.2011
TABULKA
1. Celta Vigo 26 15 9 2 48:21 54
2. Rayo Vallecano 26 15 5 6 45:30 50
3. Betis 26 15 4 7 49:27 49
4. Granada CF 27 12 8 7 50:31 44
5. Girona 27 11 9 7 40:32 42
6. Barcelona B 27 11 8 8 48:41 41
7. Cartagena 27 12 5 10 35:37 41
8. Villarreal B 27 12 5 10 32:35 41
9. Elche 27 9 11 7 26:25 38
10. Xerez 26 11 5 10 36:37 38
11. Alcorcon 26 11 3 12 37:35 36
12. Valladolid 26 10 5 11 34:33 35
13. Cordoba 27 8 11 8 37:37 35
14. Numancia 27 10 3 14 39:41 33
15. Huesca 26 7 12 7 22:24 33
16. Recreativo Huelva 26 5 13 8 23:26 28
17. Salamanca 27 8 4 15 28:41 28
18. Tenerife 27 6 9 12 27:41 27
19. Las Palmas 26 5 11 10 35:53 26
20. Gimnastic 26 5 10 11 20:28 25
21. Albacete 26 5 9 12 18:31 24
22. Ponferradina 26 3 11 12 19:42 20
VZÁJEMNÁ UTKÁNÍ V TÉTO SEZONĚ
Huesca Celta Vigo 1:2 2.67 2.95 2.61 02.10.2010
Tento jidiný vzájemný zápas této sezony vyhrálo Celta Vigo 1:2 na půdě domácí Huescy.
____________________________________________________________________________________________
TIP 1 KURS: 1,50
Podtip: Poločas / Konec 1 / 1 KURS: 2,00