Bayern - Leverkusen
15.3./18:30
Bayern - Leverkusen
-
Tip Under 3.5 (2,05
) 4/10
Under 3.5 s takovým kurzem si musím zahrát. Jedná se sice o souboj suverénního Bayernu s hodně tápajícím Leverkusenem, ale zároveň jde o souboj dvou nejlepších obran Bundesligy. Domácí v této sezoně válí vše co jim stojí v cestě, v posledních 6 ligových zápasech vstřelil Bayern 26 branek. Jednou musí přijít chudší období, tak proč ne zítra. Leverkusen musí zastavit pokles formy, na Bayernu určitě nebude tvořit hru a útočit, ale bude hrát ze zabezpečené obrany, což by mohla být pro domácí komplikace, ikdyž na to je jejich tým zvyklí. Hlavní co mě k tomuto tipu vede, jsou vzájemná utkání v Bundeslize. V posledních 15 střetnutích padlo více než 3 brnaky pouze 2x! Tak proč dnes tak vysoký kurz? Klidně může Bayern hosty z Leverkusenu jasně přejet, ale myslím, že více než 3:0 to nebude. Otázkou taky je, zda se na týmu podepíše tato kauza: http://www.eurofotbal.cz/clanky/hoenes-prijal-trest-za-danove-uniky-a-odstoupil-z-cela-bayernu-249898/. Ale to je asi minimální vliv.
Vzájemná utkání:
11.11.2006 1. Bundesliga 12. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 2:3
15.04.2007 1. Bundesliga 29. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 2:1
29.09.2007 1. Bundesliga 8. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 0:1
22.03.2008 1. Bundesliga 25. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 2:1
29.11.2008 1. Bundesliga 15. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 0:2
12.05.2009 1. Bundesliga 32. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 3:0
22.11.2009 1. Bundesliga 13. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 1:1
10.04.2010 1. Bundesliga 30. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 1:1
20.11.2010 1. Bundesliga 13. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 1:1
17.04.2011 1. Bundesliga 30. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 5:1
24.09.2011 1. Bundesliga 7. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 3:0
03.03.2012 1. Bundesliga 24. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 2:0
28.10.2012 1. Bundesliga 9. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 1:2
16.03.2013 1. Bundesliga 26. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 1:2
05.10.2013 1. Bundesliga 8. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 1:1
Bayern - Leverkusen


Tip Under 3.5 (2,05

Under 3.5 s takovým kurzem si musím zahrát. Jedná se sice o souboj suverénního Bayernu s hodně tápajícím Leverkusenem, ale zároveň jde o souboj dvou nejlepších obran Bundesligy. Domácí v této sezoně válí vše co jim stojí v cestě, v posledních 6 ligových zápasech vstřelil Bayern 26 branek. Jednou musí přijít chudší období, tak proč ne zítra. Leverkusen musí zastavit pokles formy, na Bayernu určitě nebude tvořit hru a útočit, ale bude hrát ze zabezpečené obrany, což by mohla být pro domácí komplikace, ikdyž na to je jejich tým zvyklí. Hlavní co mě k tomuto tipu vede, jsou vzájemná utkání v Bundeslize. V posledních 15 střetnutích padlo více než 3 brnaky pouze 2x! Tak proč dnes tak vysoký kurz? Klidně může Bayern hosty z Leverkusenu jasně přejet, ale myslím, že více než 3:0 to nebude. Otázkou taky je, zda se na týmu podepíše tato kauza: http://www.eurofotbal.cz/clanky/hoenes-prijal-trest-za-danove-uniky-a-odstoupil-z-cela-bayernu-249898/. Ale to je asi minimální vliv.
Vzájemná utkání:
11.11.2006 1. Bundesliga 12. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 2:3
15.04.2007 1. Bundesliga 29. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 2:1
29.09.2007 1. Bundesliga 8. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 0:1
22.03.2008 1. Bundesliga 25. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 2:1
29.11.2008 1. Bundesliga 15. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 0:2
12.05.2009 1. Bundesliga 32. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 3:0
22.11.2009 1. Bundesliga 13. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 1:1
10.04.2010 1. Bundesliga 30. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 1:1
20.11.2010 1. Bundesliga 13. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 1:1
17.04.2011 1. Bundesliga 30. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 5:1
24.09.2011 1. Bundesliga 7. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 3:0
03.03.2012 1. Bundesliga 24. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 2:0
28.10.2012 1. Bundesliga 9. kolo Bayern Mnichov - Leverkusen 1:2
16.03.2013 1. Bundesliga 26. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 1:2
05.10.2013 1. Bundesliga 8. kolo Leverkusen - Bayern Mnichov 1:1


