Moje ovárky 2013

<<

rhink

Příspěvky: 24

Registrován: stř 05. říj 2011 7:09:47

Příspěvek čtv 02. kvě 2013 15:45:35

Moje ovárky 2013

Měsíc Umístění OK tipů OK Kurzy Celkem tipů Úspěšnost
Leden 2013 6. 37 61,07 61 60,66%
Únor 2013 2. 35 60,28 54 64,81%
Březen 2013 1. 35 61,57 53 66,04%
Duben 2013 8. 37 64,60 60 61,67%
<<

Petr Jeník

Uživatelský avatar

Příspěvky: 1786

Registrován: ned 07. lis 2010 20:00:33

Příspěvek čtv 02. kvě 2013 18:00:31

Re: Moje ovárky 2013

No díky tvému příspěvku mě napadlo tam hodit ještě statistiku ziskovosti - že se na každý tip vsadí jako stovečka a podle kurzu se pak zjistí ziskovost. To bude myslím celkem zajímavý sledovat i tenhle ukazatel.
<<

rhink

Příspěvky: 24

Registrován: stř 05. říj 2011 7:09:47

Příspěvek čtv 02. kvě 2013 18:50:08

Re: Moje ovárky 2013

Noooo to je zajímavé sledovat. Jdi do toho.
<<

rhink

Příspěvky: 24

Registrován: stř 05. říj 2011 7:09:47

Příspěvek sob 01. čer 2013 9:36:21

Re: Moje ovárky 2013

[u]
    Měsíc 2013 Umístění OK tipů OK Kurzy Celkem tipů Úspěšnost
    Leden 6. 37 61,07 61 60,66%
    Únor 2. 35 60,28 54 64,81%
    Březen 1. 35 61,57 53 66,04%
    Duben 8. 37 64,6 60 61,67%
    Květen 19. 29 50,24 57 50,88%
<<

rhink

Příspěvky: 24

Registrován: stř 05. říj 2011 7:09:47

Příspěvek pon 01. črc 2013 14:34:36

Re: Moje ovárky 2013

Měsíc 2013 Umístění OK tipů OK Kurzy Celkem tipů Úspěšnost
Leden 6. 37 61,07 61 60,66%
Únor 2. 35 60,28 54 64,81%
Březen 1. 35 61,57 53 66,04%
Duben 8. 37 64,6 60 61,67%
Květen 19. 29 50,24 57 50,88%
Červen - 28 35,09 53 52,83%
<<

rhink

Příspěvky: 24

Registrován: stř 05. říj 2011 7:09:47

Příspěvek pon 01. črc 2013 18:46:50

Re: Moje ovárky 2013

červen podrobněji:
Výsledek tip kurz vklad rozdíl
1.6 Hr.Králové-Plzeň 0:3 3+ 1,75 100 75
1.6 Sparta-Dukla 3:0 3+ 1,7 100 70
2.6 Atromitos-Asteras Tripolis 0:0 2- 1,55 100 55
2.6 Giannina-PAOK 1:2 2- 1,53 100 -100
3.6 Parndorf-BW Linz 2:1 2- 2,06 100 -100
3.6 Jonkoping-Falkengerg 2:4 2- 1,95 100 -100
4.6 Pittsburgh-Boston 1:6 5- 1,7 100 -100
5.6 LA-Chicago 3:1 5- 1,42 100 42
5.6 Izrael-Norsko 2:2 2- 1,63 0 0
5.6 Anglie-Itálie 0:1 2- 1,62 100 62
6.6 LASK Linec-FC Liefering (2z) 0:3 3+ 1,65 100 65
6.6 Brage-GAIS Goteborg 0:4 3+ 1,85 100 85
7.6 ČR-Itálie 0:0 3+ 1,55 100 -100
7.6 Lichtenštejnsko-SR 1:1 3+ 1,82 100 -100
8.6 UC Dublin-Bray 4:5 3+ 1,6 100 65
8.6 Švýcarsko-Kypr 1:0 2- 2,06 100 106
9.6 Německo-Španělsko 0:1 3+ 1,68 100 -100
9.6 Nizozemí-Rusko 5:1 2- 1,96 100 -100
10.6 Breidablik-Vikingur 2:0 2- 2,55 100 155
10.6 Drogheda-Dundalk 0:1 3+ 1,91 100 -100
11.6 Dánsko-Arménie 0:4 3+ 1,66 100 66
11.6 Bělorusko-Finsko 1:1 2- 1,58 100 58
12.6 Španělsko-Nizozemí "21" 3:0 2- 2 100 -100
12.6 Rusko-Německo "21" 1:2 2- 2,11 100 -100
13.6 HJK Helsinki-Inter Turku 6:0 3+ 1,76 100 76
13.6 Lahti-VPS Vaasa 0:2 2- 1,6 100 60
14.6 Shamrock-Limerick 37 1:0 2- 1,7 100 70
14.6 Bray-Derry 2:3 2- 2,06 100 -100
15.6 Itálie-Nizozemí "21" 1:0 2- 1,8 100 80
15.6 Španělsko-Norsko "21" 3:0 3+ 1,63 100 63
16.6 Almeria-L.Palmas 2:1PP 3+ 1,75 100 -100
16.6 Girona-Alcorcon 3:1 3+ 1,71 100 71
17.6 IFK Goteborg-Djurgarden 0:0 2- 1,78 100 78
17.6 Kalmar-Norrkoping 2:2 3+ 1,85 100 85
18.6 Valur-Vestmannaeyar 1:1 3+ 1,6 100 -100
18.6 Španělsko-Itálie 4:2 2- 1,63 100 -100
19.6 Jaro-Turku 0:0 3+ 1,77 100 -100
19.6 TPS-Rovaniemi 2:1 3+ 1,82 100 82
20.6 Syrianska-Malmo 2:3 2- 1,73 100 -100
20.6 Norrkoping-IFK 1:2 3+ 1,88 100 88
21.6 Francie-Ghana "20" 3:1 3+ 1,84 0 0
21.6 USA-Španělsko "20" 1:4 3+ 1,6 0 0
22.6 Paraguay-Mali "20" 1:1 3+ 1,63 0 0
22.6 Turecko-Salvador "20" 3:0 3+ 1,45 0 0
23.6 Uruguay-Chorvatsko "20" 0:1 3+ 1,92 0 0
23.6 Anglie-Írák "20" 2:2 3+ 1,53 0 0
24.6 HJK-Jaro 0:0 3+ 1,57 100 -100
24.6 Inter-Mariehamn 0:2 3+ 1,83 100 -100
25.6 Turecko-Kolumbie "20" 0:1 3+ 1,72 100 -100
25.6 Mali-Řecko "20" 0:0 2- 1,84 100 84
26.6 Brazílie-Uruguay 2:1 3+ 1,53 100 53
26.6 Orebro-Ljungskille 1:0 3+ 1,77 100 -100
27.6 Lahti-Inter 1:0 3+ 2,01 100 -100
27.6 TPS-Kuopio 0:0 3+ 1,85 100 -100
28.6 UC Dublin-Cork City 3:0 3+ 1,7 100 70
28.6 Drogheda-Shamrock 0:3 3+ 1,85 100 85
29.6 Limerick-Dundalk 3:2 3+ 1,94 100 94
29.6 Sogndal-Honefoss 1:1 3+ 1,83 100 -100
30.6 Brazílie-Španělsko "20" 3:0 2- 1,67 100 -100
30.6 Uruguay-Itálie "20" 2:3pen 3+ 1,7 100 70
Celkem -387
<<

jonnblaze

Příspěvky: 1

Registrován: úte 30. črc 2013 11:35:06

Příspěvek úte 30. črc 2013 11:39:07

Re: Moje ovárky 2013

Noooo to je zajímavé sledovat. Jdi do toho.
Sign up with itil certification for getting incredible online EMC courses exam and Princeton University. We also provide best and wikipedia with guaranteed success.
<<

rhink

Příspěvky: 24

Registrován: stř 05. říj 2011 7:09:47

Příspěvek pát 02. srp 2013 13:49:26

Re: Moje ovárky 2013

ČERVENEC (propadák):
Měsíc 2013 Umístění OK tipů Celkem tipů Úspěšnost
Leden 6. 37 61 60,66%
Únor 2. 35 54 64,81%
Březen 1. 35 53 66,04%
Duben 8. 37 60 61,67%
Květen 19. 29 57 50,88%
Červen - 28 53 52,83%
Červenec - 24 53 45,28%

ČERVENEC PODROBNĚJI:
*/- tip kurz vklad rozdíl
1.7 AIK-Mjallby 0:0(0:0) 3+ 1,77 100 -100
1.7 HJK-Lahti 2:1(1:0) 2- 1,98 100 -100
2.7 Španělsko-Mexiko "20" 2:1(0:1) 3+ 1,6 100 60
2.7 Francie-Turecko "20" 4:1(2:0) 3+ 1,84 100 84
3.7 Kolumbie-J.Korea "20" 1:1(0:1) 3+ 1,84 100 -100
3.7 Chorvatsko-Chile "20" 0:2(0:0) 3+ 2 100 -100
4.7 Brage-Degerfors 0:1(0:0) 3+ 1,65 100 -100
4.7 Kutaisi-Žilina 0:3(0:0) 2- 1,82 100 -100
5.7 Boh.Dublin-Limerick 0:1(0:0) 2- 1,6 100 60
5.7 Bray-Shamrock 0:0 3+ 1,63 100 -100
6.7 Rovaniemo-Kuopio 1:0(1:0) 2- 1,62 100 62
6.7 Haugesund-Stromsgodset 2:1(1:0) 3+ 1,62 100 62
7.7 Ghana-Chile "20" 4:3pp(2:2) 3+ 1,55 100 55
7.7 Irák-J.Korea "20" 4:3pen(2:2) 2- 1,6 100 -100
8.7 Honefoss-Br.Bergen 1:1(1:1) 3+ 1,6 100 -100
8.7 Lahti-Myllykoski 3:0(1:0) 2- 1,55 100 -100
9.7 Limerick-Bray 4:4(1:2) 3+ 1,75 100 75
9.7 AC Oulu-Viikingit 0:2(0:0) 3+ 1,83 100 -100
10.7 Irák-Uruguay "20" 1:2pen(1:1) 3+ 1,8 100 -100
10.7 Francie-Ghana "20" 2:1(1:0) 3+ 1,57 100 57
11.7 Malmö FF-Drogheda U. 2:0(1:0) 3+ 1,45 100 -100
11.7 Žilina-Tor.Kutaisi 3:3(2:1) 2- 2,16 100 -100
12.7 Francie-Rusko "Ž" 3:1(2:0) 3+ 1,45 100 45
12.7 Anglie-Španělsko "Ž" 2:3(1:1) 2- 1,8 100 -100
13.7 Trenčín-Nitra 4:0(0:0) 3+ 1,6 100 60
13.7 Senica-Trnava 2:1(1:0) 3+ 1,85 100 85
14.7 Myllykoski-TPS Turku 2:1(2:0) 3+ 1,98 100 98
14.7 Inter Turku-Rovaniemi 0:0 3+ 1,95 100 -100
15.7 Španělsko-Francie "Ž" 0:1(0:1) 3+ 1,48 100 -100
15.7 Anglie-Rusko "Ž" 1:1(0:1) 3+ 1,55 100 -100
16.7 Borisov-Šach.Karagandy 0:1(0:0) 2- 2,03 100 103
16.7 Plzeň-Željezničar 4:3(0:0) 3+ 1,42 100 42
17.7 Slovan Brat.-FK Ludogorec 2:1(0:0) 2- 1,65 100 -100
17.7 HJK Helsinki-Nömme Kalju 0:0(0:0) 3+ 1,55 100 -100
18.7 Sparta-Häcken 2:2(1:0) 3+ 1,8 100 80
18.7 IFK Göteb.-Trenčín 0:0(0:0) 2- 1,92 100 92
19.7 Slavia-Ostrava 1:1(0:0) 2- 1,98 100 98
19.7 Plzeň-Bohemians 1905 5:0(2:0) 3+ 1,65 100 65
20.7 B.Bystrica-Košice 1:0(1:0) 2- 1,6 100 60
20.7 Nitra-Myjava 0:1(0:0) 2- 1,67 100 67
21.7 Jihlava-Sparta 1:4(1:3) 3+ 1,89 100 89
21.7 Olomouc-Liberec 1:2(0:1) 2- 1,85 100 -100
22.7 Düsseldorf-Cottbus 1:0(0:0) 2- 1,8 0 0
22.7 Ml.Boleslav-Příbram 1:1(1:0) 2- 1,8 100 80
23.7 Željezničar-Plzeň 1:2(1:2) 3+ 1,63 100 63
23.7 Nömme Kalju-HJK Helsinki 2:1(2:0) 2- 1,84 0 0
24.7 Maribor-Birkirkara 2:0(1:0) 3+ 1,5 100 -100
24.7 L.Razgrad-Slovan 3:0(2:0) 2- 1,66 100 -100
25.7 Häcken-Sparta 1:0(0:0) 3+ 1,8 100 -100
25.7 Trenčín-IFK Göteborg 2:1(1:0) 2- 1,65 100 -100
26.7 Příbram-Plzeň 2:4(2:2) 3+ 1,69 0
26.7 Znojmo-Teplice 0:0 2- 1,7 0
27.7 Dukla-Olomouc 4:0(2:0) 2- 1,77 0
27.7 Ostrava-Ml.Boleslav 2:1(2:1) 2- 1,75 0
28.7 Liberec-Slavia 2:1(0:1) 2- 1,85 0
28.7 Sparta-Jablonec 2:1(1:1) 3+ 1,67 0
29.7 Brno-Bohemians 1905 5:1(1:1) 2- 1,75 100 -100
29.7 Mariehamn-TPS Turku 2:0(0:0) 3+ 1,82 100 -100
30.7 PSV Eindhoven-Waregem 2:0(0:0) 3+ 1,53 100 -100
30.7 Nömme Kalju-Plzeň 0:4(0:1) 3+ 1,73 100 73
31.7 Celtic-Elfsborg 1:0(0:0) 3+ 1,77 100 -100
31.7 Salzburg-Fenerbahce 1:1(0:0) 3+ 1,96 100 -100
CELKEM ČERVENEC -1285
<<

rhink

Příspěvky: 24

Registrován: stř 05. říj 2011 7:09:47

Příspěvek pon 02. zář 2013 16:13:52

Re: Moje ovárky 2013

srpen v ovárkách: plus 495 korun (vklad 100 na jeden zápas)
celkem červen až srpen: mínus 1177 korun

Měsíc 2013 Umístění OK tipů OK Kurzy Celkem tipů Úspěšnost
Leden 6. 37 61,07 61 60,66%
Únor 2. 35 60,28 54 64,81%
Březen 1. 35 61,57 53 66,04%
Duben 8. 37 64,6 60 61,67%
Květen 19. 29 50,24 57 50,88%
Červen - 28 53 52,83%
Červenec - 24 53 45,28%
Srpen 5. 37 64,22 59 62,71%
<<

rhink

Příspěvky: 24

Registrován: stř 05. říj 2011 7:09:47

Příspěvek úte 01. říj 2013 13:57:17

Re: Moje ovárky 2013

září - při vkladu 100 korun an jeden zápas jsem plus 992 korun
celkem (červen až září) - mínus 185 korun

Měsíc 2013 Umístění OK tipů OK Kurzy Celkem tipů Úspěšnost
Leden 6. 37 61,07 61 60,66%
Únor 2. 35 60,28 54 64,81%
Březen 1. 35 61,57 53 66,04%
Duben 8. 37 64,6 60 61,67%
Květen 19. 29 50,24 57 50,88%
Červen - 28 53 52,83%
Červenec - 24 53 45,28%
Srpen 5. 37 64,22 59 62,71%
Září 4. 39 67,16 58 67,24%
<<

SWEDENTIP

Uživatelský avatar

Příspěvky: 3

Registrován: sob 28. zář 2013 13:52:18

Příspěvek úte 01. říj 2013 14:17:19

Re: Moje ovárky 2013

DĚKUJEME TI ZA TVÉ PŘÍSPĚVKY, OPRAVDU ORIGINÁLNÍ, JEN HOUŠŤ :)

Zpět na Představte se

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
Český překlad – phpBB.cz
Time : 0.451s | 39 Queries | GZIP : Off Livescore